Locales | 21 nov 2024
CAPITAL
Estos son los precios de referencia de la Feria y Mercado de Abasto de la Ciudad
Son los precios semanales de frutas, verduras, carnes y embutidos.
Estos son los precios de referencia:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $500 | $1000 |
CAMOTE (kg) | $1500 | $2000 |
ZANAHORIA (kg) | $700 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $700 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1500 |
AJO (cabeza) | $500 | $600 |
ACELGA (u) | $300 | $400 |
ESPINACA (u) | $400 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $1000 | $1500 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $1000 | $1500 |
CEBOLLA (kg) | $300 | $500 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $500 |
PIMIENTO (kg) | $3000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $1000 | $2000 |
LECHUGA (u) | $300 | $400 |
PEPINO (kg) | $1500 | $2000 |
BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1200 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
RÚCULA (u) | $300 | $400 |
PALTA (kg) | $5000 | $6000 |
ALCAUCIL (u) | $200 | $400 |
ESPÁRRAGO (atado) | $1000 | $1200 |
CHAUCHA (kg) | $2000 | $3000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
DURAZNO (kg) | $1000 | $1500 |
DAMASCO (kg) | $1000 | $1500 |
KIWI (kg) | $5000 | $6000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
LIMÓN (u) | $200 | $250 |
PERA (kg) | $1000 | $1500 |
FRUTILLA (kg) | $5000 | $6000 |
ANANÁ (u) | $3000 | $3000 |
MANGO (u) | $2000 | $3000 |
SANDÍA (kg) | $800 | $1000 |
MELÓN (u) | $2000 | $4000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $6500 | $7500 |
PUNTA DE ESPALDA | $7000 | $8000 |
BLANDA | $7000 | $7500 |
MOLIDA COMÚN | $2700 | $3600 |
MOLIDA ESPECIAL | $5500 | $6500 |
PECETO | $7000 | $8000 |
COSTILLA | $4500 | $5500 |
COSTILLA DE CERDO | $4300 | $4500 |
MATAMBRE | $6000 | $7000 |
CHORIZO | $3000 | $4000 |
MORCILLA | $3000 | $4000 |
CHINCHULINES | $4000 | $6000 |
MOLLEJA | $9500 | $11000 |
OSOBUCO | $4000 | $4500 |
HÍGADO | $2500 | $3500 |
LENGUA | $3000 | $5000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $4200 | $4900 |
POLLO | $2400 | $2600 |
PECHUGA | $4000 | $6000 |
MONDONGO | $2500 | $4000 |
SESOS | $1000 | $2000 |
MILANESAS DE CARNE | $5500 | $6000 |
MILANESAS DE POLLO | $3000 | $3500 |
FUENTE: PRENSA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL