Locales | 27 nov 2024
CAPITAL
Conocé los precios actualizados de la Feria y Mercado de Abasto
Como cada semana, la Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica los precios de referencia de frutas, verduras, carne y embutidos.
Estos son los precios de referencia:
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
PAPA (kg) | $500 | $700 |
CAMOTE (kg) | $1500 | $2000 |
ZANAHORIA (kg) | $700 | $1000 |
ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $700 |
ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1000 | $1500 |
ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1500 |
AJO (cabeza) | $500 | $600 |
ACELGA (u) | $300 | $500 |
ESPINACA (u) | $400 | $600 |
TOMATE PERITA (kg) | $800 | $1000 |
TOMATE PLATENSE (kg) | $800 | $1000 |
CEBOLLA (kg) | $500 | $700 |
CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $400 |
PIMIENTO (kg) | $1500 | $2000 |
MORRÓN (kg) | $3000 | $4000 |
BERENJENA (kg) | $1000 | $2000 |
LECHUGA (u) | $300 | $400 |
PEPINO (kg) | $2000 | $3000 |
BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 |
REMOLACHA (u) | $1000 | $1200 |
REPOLLO (u) | $1000 | $2000 |
RÚCULA (u) | $300 | $400 |
PALTA (kg) | $5000 | $6000 |
ESPÁRRAGO (atado) | $1000 | $1500 |
CHAUCHA (kg) | $2000 | $3000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
BANANA (kg) | $1500 | $2000 |
MANZANA (kg) | $1500 | $2000 |
NARANJA (kg) | $1000 | $1500 |
DURAZNO (kg) | $1000 | $1500 |
DAMASCO (kg) | $1000 | $1500 |
KIWI (kg) | $5000 | $6000 |
MANDARINA (kg) | $1500 | $2000 |
LIMÓN (u) | $400 | $500 |
PERA (kg) | $1000 | $1500 |
FRUTILLA (kg) | $5000 | $7000 |
ANANÁ (u) | $3000 | $3000 |
MANGO (u) | $2000 | $2500 |
SANDÍA (kg) | $800 | $1000 |
MELÓN (u) | $2000 | $3000 |
PRODUCTO | DESDE | HASTA |
ASADO | $8000 | $8000 |
BLANDA | $8500 | $9000 |
MOLIDA COMÚN | $3500 | $4000 |
MOLIDA ESPECIAL | $7000 | $7000 |
MATAMBRE | $8000 | $8800 |
PECETO | $9500 | $10000 |
COSTILLA | $5500 | $6500 |
COSTILLA DE CERDO | $4500 | $5000 |
CHORIZO | $3800 | $4800 |
MORCILLA | $3000 | $4000 |
CHINCHULINES | $4000 | $6000 |
MOLLEJA | $9500 | $15000 |
OSOBUCO | $4000 | $5500 |
HÍGADO | $2500 | $3500 |
LENGUA | $3000 | $5000 |
HUEVOS (cartón x 30) | $4200 | $4900 |
POLLO | $2400 | $2600 |
PECHUGA | $5000 | $6000 |
MONDONGO | $2500 | $4000 |
SESOS | $1000 | $2000 |
MILANESAS DE CARNE | $5500 | $6000 |
MILANESAS DE POLLO | $3000 | $3500 |
FUENTE: PRENSA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL