Estos son los precios de referencia:
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | 
| PAPA (kg) | $800 | $900 | 
| CAMOTE (kg) | $1500 | $2000 | 
| ZANAHORIA (kg) | $800 | $1200 | 
| ZAPALLO TIERNO (kg) | $500 | $1000 | 
| ZAPALLO INGLÉS (kg) | $1500 | $2000 | 
| ZAPALLO ANCO (kg) | $1000 | $1500 | 
| AJO (cabeza) | $500 | $1000 | 
| ACELGA (u) | $300 | $500 | 
| ESPINACA (u) | $300 | $400 | 
| TOMATE PERITA (kg) | $3000 | $3500 | 
| TOMATE PLATENSE (kg) | $3000 | $3500 | 
| CEBOLLA (kg) | $700 | $800 | 
| CEBOLLA DE VERDEO (u) | $300 | $500 | 
| PIMIENTO (kg) | $3000 | $4000 | 
| BERENJENA (kg) | $1500 | $2000 | 
| LECHUGA (u) | $200 | $400 | 
| PEPINO (kg) | $2000 | $2500 | 
| BRÓCOLI (u) | $1000 | $1500 | 
| REMOLACHA (u) | $1000 | $1200 | 
| REPOLLO (u) | $1000 | $2000 | 
| RÚCULA (u) | $300 | $500 | 
| PALTA (kg) | $5000 | $6000 | 
| ALCAUCIL (u) | $200 | $400 | 
| ESPÁRRAGO (atado) | $1000 | $1200 | 
| CHAUCHA (kg) | $2000 | $3000 | 
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | 
| BANANA (kg) | $1500 | $2000 | 
| MANZANA (kg) | $1500 | $1500 | 
| NARANJA (kg) | $1000 | $1500 | 
| DURAZNO (kg) | $1500 | $2000 | 
| DAMASCO (kg) | $1500 | $2000 | 
| POMELO (kg) | $1500 | $1500 | 
| KIWI (kg) | $5000 | $7000 | 
| MANDARINA (kg) | $1000 | $1500 | 
| LIMÓN (u) | $200 | $300 | 
| PERA (kg) | $1500 | $2000 | 
| FRUTILLA (kg) | $5000 | $7000 | 
| ANANÁ (u) | $3000 | $3500 | 
| MANGO (u) | $2000 | $3000 | 
| SANDÍA (kg) | $1000 | $1000 | 
| MELÓN (u) | $1500 | $2000 | 
| PRODUCTO | DESDE | HASTA | 
| ASADO | $7000 | $7500 | 
| PUNTA DE ESPALDA | $7000 | $8000 | 
| BLANDA | $7000 | $7800 | 
| MOLIDA COMÚN | $2700 | $3600 | 
| MOLIDA ESPECIAL | $5500 | $6300 | 
| PECETO | $8000 | $8500 | 
| COSTILLA | $5000 | $6000 | 
| COSTELETA | $5500 | $6500 | 
| COSTILLA DE CERDO | $5000 | $5500 | 
| MATAMBRE | $6000 | $7000 | 
| CHORIZO | $3500 | $4500 | 
| CHORIZO COLORADO | $3500 | $4000 | 
| MORCILLA | $3000 | $3500 | 
| CHINCHULINES | $4000 | $6000 | 
| MOLLEJA | $10000 | $15000 | 
| OSOBUCO | $4500 | $5500 | 
| HÍGADO | $3000 | $4000 | 
| LENGUA | $3000 | $5000 | 
| HUEVOS (cartón x 30) | $4000 | $4900 | 
| POLLO | $2400 | $2800 | 
| PECHUGA | $4000 | $5000 | 
| MONDONGO | $4000 | $4500 | 
| SESOS | $1000 | $2000 | 
| MILANESAS DE CARNE | $5500 | $6000 | 
| MILANESAS DE POLLO | $3200 | $3700 | 
FUENTE: PRENSA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL